Skip to content
Комплектации и цены Audi A8
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
3.0 TDI | 8051000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
3.0 TFSI | 8301000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
Advance 3.0 TDI | 8703000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
3.0 TDI Long | 8890000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
Advance 3.0 TFSI | 8953000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
3.0 TFSI Long | 9140000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
Business 3.0 TDI | 9194000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
Business 3.0 TFSI | 9444000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
Business 3.0 TDI Long | 9576000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
Business 3.0 TFSI Long | 9826000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
4.0 TFSI | 10424000 | бензиновый 4.0 | 460 | полный | автоматическая (8) |
4.0 TFSI Long | 10950000 | бензиновый 4.0 | 460 | полный | автоматическая (8) |
Advance 4.0 TFSI | 11076000 | бензиновый 4.0 | 460 | полный | автоматическая (8) |
Business 4.0 TFSI | 11567000 | бензиновый 4.0 | 460 | полный | автоматическая (8) |
Business 4.0 TFSI Long | 11636000 | бензиновый 4.0 | 460 | полный | автоматическая (8) |
Прокрутка вверх