Skip to content
Комплектации и цены BMW X6
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
xDrive30d | 6950000 | дизельный 3.0 | 249 | полный | автоматическая (8) |
xDrive40i | 7080000 | бензиновый 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
xDrive40d | 7610000 | дизельный 3.0 | 340 | полный | автоматическая (8) |
M50d | 8790000 | дизельный 3.0 | 400 | полный | автоматическая (8) |
xDrive M50i | 8970000 | бензиновый 4.4 | 530 | полный | автоматическая (8) |
Прокрутка вверх