Skip to content
Kia > Sorento
Комплектации и цены Kia Sorento
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
2.5 Classic FWD 6AT | 3789900 | бензиновый 2.5 | 180 | передний | автоматическая (6) |
2.5 Comfort AWD 6AT | 3949900 | бензиновый 2.5 | 180 | полный | автоматическая (6) |
2.5 Luxe AWD 6AT | 4079900 | бензиновый 2.5 | 180 | полный | автоматическая (6) |
2.2D Luxe AWD 8DCT | 4269900 | дизельный 2.2 | 199 | полный | роботизированная (8) |
2.5 Prestige AWD 6AT | 4329900 | бензиновый 2.5 | 180 | полный | автоматическая (6) |
3.5 Luxe AWD 8AT | 4409900 | бензиновый 3.5 | 249 | полный | автоматическая (8) |
2.2D Prestige AWD 8DCT | 4519900 | дизельный 2.2 | 199 | полный | роботизированная (8) |
2.5 Premium AWD 8DCT | 4549900 | бензиновый 2.5 | 180 | полный | автоматическая (6) |
3.5 Prestige AWD 8AT | 4659900 | бензиновый 3.5 | 249 | полный | автоматическая (8) |
2.2D Premium AWD 8DCT | 4739900 | дизельный 2.2 | 199 | полный | роботизированная (8) |
2.2D Premium+ AWD 8DCT | 4869900 | дизельный 2.2 | 199 | полный | роботизированная (8) |
3.5 Premium AWD 8AT | 4879900 | бензиновый 3.5 | 249 | полный | автоматическая (8) |
3.5 Premium+ AWD 8AT | 5009900 | бензиновый 3.5 | 249 | полный | автоматическая (8) |
Прокрутка вверх