Skip to content
Комплектации и цены Lexus LX
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
450d Executive | 7909000 | дизельный 4.5 | 272 | полный | автоматическая (6) |
450d Executive 2 | 8089000 | дизельный 4.5 | 272 | полный | автоматическая (6) |
570 Premium + | 8254000 | бензиновый 5.7 | 367 | полный | автоматическая (8) |
570 Luxury 21+ | 8450000 | бензиновый 5.7 | 367 | полный | автоматическая (8) |
570 Luxury 8s+ | 8884000 | бензиновый 5.7 | 367 | полный | автоматическая (8) |
570 Heritage V8 | 9134000 | бензиновый 5.7 | 367 | полный | автоматическая (8) |
570 Heritage BV V8 | 9625000 | бензиновый 5.7 | 367 | полный | автоматическая (8) |
Прокрутка вверх