2023Changan UNI-V66 000 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний привод1 владелецОригинал/Электронный ПТС2 099 000 ₽1 424 930 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V79 568 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний привод1 владелецОригинал/Электронный ПТС1 750 000 ₽1 424 930 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V53 700 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний приводОригинал/Электронный ПТС1 935 000 ₽1 454 030 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V53 573 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний приводОригинал/Электронный ПТС2 297 444 ₽1 454 030 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V46 000 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний привод1 владелецОригинал/Электронный ПТС1 850 000 ₽1 463 730 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V23 525 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний привод1 владелецОригинал/Электронный ПТС2 280 000 ₽1 463 730 ₽Подробнее
2023Changan UNI-V21 000 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний приводОригинал/Электронный ПТС2 400 000 ₽1 463 730 ₽Подробнее
2022Changan UNI-V90 000 км1.5 л, 181 л.с., бензинроботизированная · передний привод1 владелецОригинал/Электронный ПТС1 300 000 ₽940 905 ₽Подробнее