Цена аренды и обязательные платежи
Сравнивайте одинаковый график и выбранную модель. Неопубликованный залог не считается нулевым. Возвратный залог требует денег при начале аренды; порядок возврата определяется договором.
Дневная ставка не является полной стоимостью месяца: отдельно учитываются комиссии, доплаты, топливо и процедуры. Наличие конкретной машины согласуется отдельно. Калькулятор расходов водителя помогает составить свой сценарий.
| Модель | Парк | График и цена за день | Залог | Комиссия парка | Год | Прочие обязательные платежи | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota CamryПо модели и году: Комфорт | Прайд | 6/1 — 3 600 ₽ (при аренде от 14 дней) 7/0 — 3 200 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | 2019, 2021 | — | |
| Geely CoolrayПо модели и году: Комфорт | Прайд | 6/1 — 2 800 ₽ (при аренде от 14 дней) 7/0 — 2 500 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | 2023 | — | |
| LADA Largus | Прайд | 6/1 — 2 300 ₽ (при аренде от 14 дней) 7/0 — 2 000 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | 2025 | — | |
| LADA Granta | Прайд | 6/1 — 1 600 ₽ (при аренде от 14 дней) 7/0 — 1 300 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | 2024 | — | |
| Geely EmgrandПо модели и году: Комфорт | Arenda.taxi | 7/0 — 2 600 ₽ (при аренде от 7 дней) | 7 000 ₽ | — | 2024 | — | |
| Chery Tiggo 7 Pro MAXПо модели и году: Комфорт+ | Arenda.taxi | 7/0 — 3 200 ₽ (при аренде от 7 дней) | 7 000 ₽ | — | 2024 | — | |
| JAC J7 | Таксинком | — 2 400 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | |
| Geely Emgrand | Таксинком | — 2 000 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | |
| EXEED LX | Транзит | — от 2 855 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | |
| FAW Bestune NAT | Тёплое такси | 7/0 — 3 300 ₽ 6/1 — 3 600 ₽ | 20 000 ₽ | 5% | — | Защита от повреждений: 80 ₽ / день Защита стёкол: 25 ₽ / день ОСАГО: 150 ₽ / день Возврат залога: Остаток через 14 дней после окончания аренды | |
| Kia Rio 1.4 МКПП | Такси 78 | — 1 500 ₽ | 10 000 ₽ | 3% | 2017 | — | |
| Exeed LXПо модели и году: Комфорт+ | ТТТ | каждый 15-й день аренды бесплатно — 3 500 ₽ | 0 ₽ | 3% | 2023 | — | |
| Kia Optima | Таксовоз | 7/0 — 2 250 ₽ (при аренде от 5 дней) 6/1 — 2 450 ₽ (при аренде от 5 дней) | 5 000 ₽ | — | — | — | |
| TENET T7 | Suncar | — от 3 500 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | — | — | |
| JAC J7 | Suncar | — от 2 800 ₽ (при аренде от 14 дней) | — | — | — | — | |
| Geely CoolrayПо модели и году: Комфорт | GDel | 7/0 — от 2 950 ₽ (при аренде от 7 дней) | 15 000 ₽ | 5% | 2022 | — | |
| Kia Optima | BMGroup | 7/0 — от 2 020 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3% | 2019 | — | |
| Kia K5 | СеверЛайн | 3/3 — от 2 950 ₽ (при аренде от 3 дней) | 15 000 ₽ | 4% | 2021 | ОСАГО: 150 ₽ / день | |
| Kia Optima | Городская Звезда | 6/1 — от 1 720 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3,05% | 2019 | — | |
| Kia K5 | BMGroup | 7/0 — от 2 420 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3% | 2021 | — | |
| Kia K5 | Петербургский Транзит Аренда СПб | 14/0 — от 2 500 ₽ (при аренде от 1 дня) | 0 ₽ | 5% | 2021 | ОСАГО: 150 ₽ / день Страховое обеспечение: 105 ₽ / день | |
| Toyota Camry | Победа | 7/0 — от 3 020 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3% | 2021 | — | |
| Toyota Camry | BMGroup | 7/0 — от 3 020 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3% | 2021 | — | |
| Toyota Camry | Победа | 7/0 — от 3 020 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3% | 2021 | — | |
| Toyota Camry | Городская Звезда | 7/0 — от 3 000 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3,05% | 2021 | — | |
| Toyota Camry | Городская Звезда | 7/0 — от 3 000 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3,05% | 2021 | — | |
| Hyundai Solaris | Петербургский Транзит Аренда СПб | 14/0 — от 2 100 ₽ (при аренде от 1 дня) | 0 ₽ | 5% | 2020 | ОСАГО: 150 ₽ / день Страховое обеспечение: 105 ₽ / день | |
| Hyundai Solaris | Момент | 7/0 — от 2 000 ₽ (при аренде от 7 дней) | 15 000 ₽ | 3% | 2018 | — | |
| Hyundai Solaris | Городская Звезда | 7/0 — от 1 000 ₽ (при аренде от 7 дней) | 0 ₽ | 3,05% | 2018 | — | |
| Hyundai Solaris | Петербургский Транзит Аренда СПб | 14/0 — от 2 100 ₽ (при аренде от 1 дня) | 0 ₽ | 5% | 2018 | ОСАГО: 150 ₽ / день Страховое обеспечение: 105 ₽ / день |
Подходящих предложений нет. Измените условия или сбросьте фильтры.
Вопросы и ответы
Когда возвращают залог?
По договору конкретного парка. Например, в сохранённых условиях «Тёплого такси» указан возврат остатка через 14 дней после окончания аренды. Это не общее правило для других парков.
Что входит в суточную цену?
Базовая аренда. Некоторые парки отдельно публикуют ОСАГО, страховое обеспечение и другие доплаты — они показаны рядом. Пустые суммы в объявлении нельзя считать включёнными услугами.
Кто платит за ДТП и простой?
Это определяется договором: ответственностью водителя, страховкой, условиями ремонта и замены машины. В текущих объявлениях не для всех предложений опубликованы полные правила, поэтому единого обещания об оплате парком нет.